| Агрегатируемость | МТЗ 80/82/892/952/1025 |
|---|---|
| Масса конструкционная | 875 кг |
| Грузоподъемность | 1700 кг |
| Ширина и вместимость ковшей | |
| Ковш 0,6 м 3 | 2.0 м |
| Ковш 0,8 м 3 | 2.0 м |
| Ковш 1,2 м 3 | 2.0 м |
| Ковш 1,5 м 3 | 2.3 м |
| Ковш челюстной 0,6 м 3 | 2.0 м |
| Высота подъема (до оси вращения рабочего органа) | 4.04 м |
| Толщина рамы подъема | 5 мм |
Цена по запросу