График работы:
круглосуточно

Почвенные фрезы Agri-World

Главная > С/Х ТЕХНИКА > Почвенные фрезы Agri-World

Аграрный бизнес сегодня очень часто встречает серьезные проблемы в виде  работ по восстановлению полей. В этом основным помощником является почвенная фреза (ротоватор) итальянского завода Agri World. Основное назначение почвенной фрезы - работа в сельском хозяйстве, дорожно-коммунальном направлении и лесной сфере. Основная серия FTCD, машина для работы в сельском хозяйстве. Благодаря своей прочной, но достаточно легкой конструкции подходит для различных видов работ, от фрезерования пней до обработки гравийных дорог, обработки полей, леса и садов. Серия FPRD предназначена для работы с каменистыми почвами, благодаря особой конструкции зубьев, может успешно работать с камнями до 30 см и даже с древесными остатками. Почвенная фреза представляет собой навесное оборудование для тракторов различной мощности от самых небольших 60 л.с. до мощных 300-500 л.с. Устанавливается ротоватор на трех точечное устройство и работает от ВОМа трактора от 500 или 1000 об/мин в зависимости от мощности навески. Многотонная конструкция, состоящая из ротора, на котором устанавливаться разные типы зубьев и резцов, в зависимости от почв, обладает длительным сроком эксплуатации. Производитель поставляет различные типы зубьев на ротор, от специальных для камней, до стандартных, которые работают с пнями, корнями и другими элементами находящихся на глубине грунта. Ротоватор может работать как на поверхности почвы, так и на глубине до 70 см, так же данную машину возможно рассматривать как универсальный мульчер, где можно установить толкающую раму и работать на поверхности с деревьями. 

Модель Мощность  (л.с.) Раб. ширина Общ. ширина Вес Ремни ВОМ http://www.sabonagro.com/userdata/images/Katalog/AgriWorld/FPR-200.28GT_6.jpg
 
(мм) (мм) кг
   FTCD - 60.02 60/70 600 1000 700 3+3 540
FTCD - 80.02 70/80 800 1200 900 3+3 540
FTCD - 100.02 80/90 1000 1400 1120 3+3 540
FTCD - 120.02 90/100 1200 1600 1250 3+3 540
FTCD - 140.02 100/110 1400 1800 1420 3+3 540/1000
FTCD - 160.02 110/120 1600 2000 1620 4+4 540/1000
FTCD - 180.02 120/140 1800 2300 1800 4+4 1000
FTCD - 200.02 140/160 2000 2500 2200 5+5 1000
FTCD - 220.02 160/200 2200 2700 2500 5+5 1000
FTCD - 250.02 180/220 2500 3000 2800 5+5 1000
Модель Мощность Раб. ширина Общ. ширина Вес Ремни ВОМ http://www.sabonagro.com/userdata/images/Katalog/AgriWorld/3.jpg
 
(л.с.) (мм) (мм) кг
FTCD - 60.04 60/70 600 1000 750 3+3 540
FTCD - 80.04 70/80 800 1200 950 3+3 540
FTCD - 100.04 80/90 1000 1400 1200 3+3 540
FTCD - 120.04 90/100 1200 1600 1300 3+3 540
FTCD - 140.04 100/110 1400 1800 1500 3+3 540/1000
FTCD - 160.04 110/120 1600 2000 1700 4+4 540/1000
FTCD - 180.04 120/140 1800 2300 1900 4+4 1000
FTCD - 200.04 140/160 2000 2500 2300 5+5 1000
FTCD - 220.04 160/200 2200 2700 2600 5+5 1000
FTCD - 250.04 180/220 2500 3000 2900 5+5 1000
Модель Мощность   (л.с.) Раб. ширина Общ. ширина (мм) Вес Ремни ВОМ http://www.sabonagro.com/userdata/images/Katalog/AgriWorld/_PSC3858.jpg
 
(мм)  кг
FTCD - 60.07 70/80 600 1000 950 3+3 540
FTCD - 80.07 80/90 800 1200 1050 3+3 540
FTCD - 100.07 90/100 1000 1400 1350 4+4 540
FTCD - 120.07 100/110 1200 1600 1500 4+4 540
FTCD - 140.07 110/130 1400 1800 1700 4+4 1000
FTCD - 160.07 120/150 1600 2000 1900 5+5 1000
FTCD - 180.07 150/170 1800 2300 2300 5+5 1000
FTCD - 200.07 170/200 2000 2500 2900 5+5 1000
FTCD - 220.07 190/220 2200 2700 3200 6+6 1000
FTCD- 250.07 200/240 2500 3000 3600 6+6 1000
Модель Мощность Раб. ширина Общ. ширина Вес Ремни ВОМ http://www.sabonagro.com/userdata/images/Katalog/AgriWorld/FPR-200.28GT_1.jpg
 
(л.с.) (мм) (мм) кг
FTCD - 60.15 80/90 600 1050 1000 3+3 540
FTCD- 80.15 90/110 800 1250 1200 3+3 1000
FTCD - 100.15 100/120 1000 1500 1800 4+4 1000
FTCD - 120.15 120/150 1200 1700 2100 4+4 1000
FTCD - 140.15 150/180 1400 1900 2800 4+4 1000
FTCD - 160.15 180/200 1600 2100 3200 4+4 1000
FTCD - 180.15 190/210 1800 2300 3700 5+5 1000
FTCD - 200.15 210/240 2000 2500 4200 6+6 1000
FTCD - 220.15 250/300 2200 2700 4600 * 1000
FTCD - 250.15 280/320 2500 3000 5200 * 1000

 

Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить