2 EM 120/140/160/180/200
2 EM | ||||||||||||||||||||
Модель | Максимальная загрузка | Емкость | Требуемая мощность | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | P | Q | R | Шины | Вес |
2EM-120 | 3600 | 12 м3 | 75 / 55 | 6800 | 4525 | 2275 | 770 | 1100 | 420 | 5130 | 2300 | 800 | 2250 | 2150 | 1600 | 330 | / | 2120 | 15.0/55 R17 | 5200 |
2EM-140 | 4200 | 14 м3 | 80 / 59 | 6860 | 4525 | 2335 | 770 | 1100 | 420 | 5270 | 2420 | 800 | 2250 | 2150 | 1600 | 330 | / | 2220 | 205/65 R17,5 | 5800 |
2EM-160 | 4800 | 16 м3 | 90 / 66 | 6910 | 4525 | 2385 | 770 | 1100 | 420 | 5370 | 2570 | 800 | 2250 | 2150 | 1600 | 330 | / | 2370 | 205/65 R17,5 | 5900 |
2EM-180 | 5400 | 18 м3 | 100 / 73 | 6970 | 4525 | 2445 | 770 | 1100 | 420 | 5490 | 2760 | 800 | 2250 | 2150 | 1600 | 330 | / | 2540 | 215/75 R17,5 | 6100 |
2EM-200 | 6000 | 20 м3 | 110 / 80 | 7030 | 4525 | 2505 | 770 | 1100 | 420 | 5620 | 2960 | 800 | 2250 | 2150 | 1600 | 330 | 200 |
2540 |
215/75 R17,5 | 6200 |